| ID | Family | Scientific Name | Common Name | Collection Site |
|---|---|---|---|---|
| 3245 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | |
| 106 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | Tenant Swamp |
| 712 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | Horatio Colony Preserve |
| 1445 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | Horatio Colony Preserve |
| 6206 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | Mt. Monadnock |
| 3248 | Pinaceae | Larix laricina | eastern larch tamarack | |
| 1141 | Pinaceae | Larix laricina | eastern larch tamarack | |
| 107 | Pinaceae | Larix laricina | eastern larch tamarack | Ashburnham Rd |
| 3956 | Pinaceae | Larix laricina | eastern larch; tamarack | Dillant Hopkins Airport |
| 4006 | Pinaceae | Larix laricina | tamarack | |
| 3252 | Pinaceae | Picea mariana | black spruce | |
| 1143 | Pinaceae | Picea mariana | black spruce | |
| 3253 | Pinaceae | Picea rubens | red spruce | MC, HC |
| 6112 | Pinaceae | Picea rubens | red spruce | Mt. Monadnock |
| 6215 | Pinaceae | Picea rubens | red spruce | Mt. Monadnock |
| 6041 | Pinaceae | Pinus caribaea | slash pine | Central Everglades Region |
| 6042 | Pinaceae | Pinus caribaea | slash pine | Central Everglades Region |
| 3254 | Pinaceae | Pinus resinosa | Norway red pine | |
| 3255 | Pinaceae | Pinus rigida | pitch pine | |
| 3257 | Pinaceae | Pinus strobus | eastern white pine | 3 Mile Brook |
| 3258 | Pinaceae | Pinus strobus | eastern white pine | |
| 6156 | Pinaceae | Pinus strobus | white pine | Mt. Monadnock |
| 3261 | Pinaceae | Pinus sylvestris | Scotch pine | |
| 3262 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | |
| 108 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | Tenant Swamp |
| 713 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | 2nd NH Turnpike |
| 258 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | Robin Hood Park |
| 6104 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | Mt. Monadnock |

