| ID | Family | Scientific Name | Common Name | Collection Site |
|---|---|---|---|---|
| 6312 | Orchidaceae | Corallorhiza maculata | summer coralroot | Mt. Monadnock |
| 4171 | Orchidaceae | Cypripedium acaule | pink lady's slipper | Gloucester Woods |
| 4331 | Orchidaceae | Cypripedium acaule | pink lady's slipper | Coniferous Forest, South Aspect |
| 4333 | Orchidaceae | Cypripedium acaule | pink lady's slipper | Coniferous Forest, South Aspect |
| 6321 | Orchidaceae | Cypripedium acaule | moccasin flower | Mt. Monadnock |
| 3195 | Orchidaceae | Goodyera pubescens | rattlesnake-plantain | Willard Pond |
| 3196 | Orchidaceae | Goodyera tesselata | checkered rattlesnake plantain | West Hill |
| 3197 | Orchidaceae | Malaxis unifolia | green adder's mouth | Goose Pond Forest |
| 4223 | Orchidaceae | Platanthera dilatata | white bog orchid | Keyser Pond |
| 3198 | Orchidaceae | Platanthera grandiflora | large purple-fringed orchid | Tennant Swamp |
| 4219 | Orchidaceae | Platanthera hyperborea | northern green orchis | |
| 6293 | Orchidaceae | Platanthera sp. | rein orchid | Mt. Monadnock |
| 3199 | Orchidaceae | Pogonia ophioglossoides | rose pogonia | Rye Pond |
| 3201 | Orchidaceae | Pogonia ophioglossoides | rose pogonia | |
| 1134 | Orchidaceae | Pogonia ophioglossoides | rose pogonia | |
| 1440 | Orchidaceae | Pogonia ophioglossoides | rose pogonia | |
| 3202 | Orchidaceae | Spiranthes cernua | nodding ladies' tresses | |
| 6308 | Orchidaceae | Spiranthes cernua | nodding lady's tresses | Mt. Monadnock |

