| ID | Family | Scientific Name | Common Name | Collection Site |
|---|---|---|---|---|
| 3185 | Ophioglossaceae | Botrychium dissectum | dissected grape-fern | Rt. 106 |
| 1556 | Ophioglossaceae | Botrychium dissectum | dissected grape-fern | |
| 1602 | Ophioglossaceae | Botrychium dissectum | dissected grape-fern | Dole's Marsh |
| 3187 | Ophioglossaceae | Botrychium dissectum var. oneidense | dissected grape-fern | West Hill |
| 3188 | Ophioglossaceae | Botrychium lanceolatum | lance-leaved grape-fern | West Hill |
| 1131 | Ophioglossaceae | Botrychium lanceolatum | lance-leaved grape-fern | West Hill |
| 1557 | Ophioglossaceae | Botrychium lanceolatum | lance-leaved grape-fern | Horatio Colony Preserve |
| 4215 | Ophioglossaceae | Botrychium lanceolatum | lanceleaf grapevine | Hersey Mtn. |
| 3189 | Ophioglossaceae | Botrychium matricariifolium | daisy-leaved grape-fern | |
| 6322 | Ophioglossaceae | Botrychium matricariifolium | matricary grapefern | Mt. Monadnock |
| 3190 | Ophioglossaceae | Botrychium simplex | least grape-fern | West Hill |
| 4045 | Ophioglossaceae | Botrychium simplex | least moonwort | Horatio Colony Preserve |
| 3191 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | |
| 3192 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | |
| 3193 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | |
| 1558 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | |
| 4265 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | |
| 6092 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern | Snowbank Lake |
| 6359 | Ophioglossaceae | Botrychium virginianum | rattlesnake fern |

