| ID | Family | Scientific Name | Common Name | Collection Site |
|---|---|---|---|---|
| 6206 | Pinaceae | Abies balsamea | balsam fir | Mt. Monadnock |
| 6106 | Aceraceae | Acer pensylvanicum | striped maple | Mt. Monadnock |
| 6120 | Aceraceae | Acer pensylvanicum | striped maple | Mt. Monadnock |
| 6277 | Aceraceae | Acer rubrum | red maple | Mt. Monadnock |
| 6302 | Aceraceae | Acer saccharum | sugar maple | Mt. Monadnock |
| 6280 | Aceraceae | Acer spicatum | mountain maple | Mt. Monadnock |
| 6164 | Asteraceae | Achillea millefolium | common yarrow | Mt. Monadnock |
| 6226 | Apiaceae | Aegopodium podagraria | bishop's goutweed | Mt. Monadnock |
| 6245 | Poaceae | Agrostis capillaris | colonial bentgrass | Mt. Monadnock |
| 6252 | Poaceae | Agrostis stolonifera | creeping bentgrass | Mt. Monadnock |
| 6318 | Asteraceae | Ambrosia artemisiifolia | annual ragweed | Mt. Monadnock |
| 6139 | Rosaceae | Amelanchier laevis | allegheny serviceberry | Mt. Monadnock |
| 6143 | Rosaceae | Amelanchier laevis | allegheny serviceberry | Mt. Monadnock |
| 6101 | Fabaceae | Amphicarpaea bracteata | American hogpeanut | Mt. Monadnock |
| 6169 | Asteraceae | Antennaria howellii ssp. canadensis | Canadian pussytoes | Mt. Monadnock |
| 6274 | Ranunculaceae | Aquilegia canadensis | red columbine | Mt. Monadnock |
| 6135 | Araliaceae | Aralia hispida | bristly sarsparilla | Mt. Monadnock |
| 6170 | Araliaceae | Aralia nudicaulis | wild sarsparilla | Mt. Monadnock |
| 6283 | Araliaceae | Aralia nudicaulis | wild sarsparilla | Mt. Monadnock |
| 6183 | Araceae | Arisaema triphyllum | jack-in-the-pulpit | Mt. Monadnock |
| 6188 | Aristolochiaceae | Aristolochia macrophylla | pipevine | Mt. Monadnock |
| 6168 | Brassicaceae | Barbarea vulgaris | garden yellowrocket | Mt. Monadnock |
| 6173 | Berberidaceae | Berberis thunbergii | Japanese barberry | Mt. Monadnock |
| 6278 | Betulaceae | Betula alleghaniensis | yellow birch | Mt. Monadnock |
| 6155 | Betulaceae | Betula papyrifera | paper birch | Mt. Monadnock |
| 6154 | Betulaceae | Betula populifolia | grey birch | Mt. Monadnock |
| 6281 | Betulaceae | Betula populifolia | grey birch | Mt. Monadnock |
| 6314 | Asteraceae | Bidens frondosa | devils beggartick | Mt. Monadnock |
| 6322 | Ophioglossaceae | Botrychium matricariifolium | matricary grapefern | Mt. Monadnock |
| 6199 | Cyperaceae | Carex aestivalis | summer sedge | Mt. Monadnock |
| 6191 | Cyperaceae | Carex brunnescens | brownish sedge | Mt. Monadnock |
| 6200 | Cyperaceae | Carex deflexa | northern sedge | Mt. Monadnock |
| 6198 | Cyperaceae | Carex digitalis | slender woodland sedge | Mt. Monadnock |
| 6195 | Cyperaceae | Carex leptalea | bristlystalked sedge | Mt. Monadnock |
| 6250 | Cyperaceae | Carex lurida | shallow sedge | Mt. Monadnock |
| 6236 | Cyperaceae | Carex projecta | necklace sedge | Mt. Monadnock |
| 6239 | Cyperaceae | Carex tenera | quill sedge | Mt. Monadnock |
| 6190 | Cyperaceae | Carex trisperma | threeseed sedge | Mt. Monadnock |
| 6251 | Cyperaceae | Carex trisperma | threeseeded sedge | Mt. Monadnock |
| 6224 | Caryophyllaceae | Cerastium fontanum ssp. vulgare | big chickweed | Mt. Monadnock |
| 6292 | Ericaceae | Chamaedaphne calyculata | leatherleaf | Mt. Monadnock |
| 6159 | Asteraceae | Chrysanthemum leucanthemum | oxeye daisy | Mt. Monadnock |
| 6320 | Asteraceae | Cirsium vulgare | bull thistle | Mt. Monadnock |
| 6134 | Liliaceae | Clintonia borealis | bluebead | Mt. Monadnock |
| 6122 | Ranunculaceae | Coptis trifolia | threeleaf goldthread | Mt. Monadnock |
| 6312 | Orchidaceae | Corallorhiza maculata | summer coralroot | Mt. Monadnock |
| 6147 | Cornaceae | Cornus alternifolia | alternate leaved dogwood | Mt. Monadnock |
| 6231 | Fumariaceae | Corydalis sempervirens | rock harlequin | Mt. Monadnock |
| 6175 | Betulaceae | Corylus cornuta | beaked hazelnut | Mt. Monadnock |
| 6261 | Rosaceae | Crataegus monogyna | oneseed hawthorn | Mt. Monadnock |
| 6267 | Rosaceae | Crataegus monogyna | oneseed hawthorn | Mt. Monadnock |
| 6305 | Asteraceae | Crepis tectorum | narrowleaf hawksbeard | Mt. Monadnock |
| 6321 | Orchidaceae | Cypripedium acaule | moccasin flower | Mt. Monadnock |
| 6192 | Dryopteridaceae | Dennstaedtia punctilobula | eastern hayscented fern | Mt. Monadnock |
| 6266 | Dryopteridaceae | Dennstaedtia punctilobula | eastern hayscented fern | Mt. Monadnock |
| 6290 | Dennstaedtiaceae | Dennstaedtia punctilobula | eastern hayscented fern | Mt. Monadnock |
| 6248 | Poaceae | Deschampsia flexuosa | wavy hairgrass | Mt. Monadnock |
| 6272 | Caprifoliaceae | Diervilla lonicera | northern bush honeysuckle | Mt. Monadnock |
| 6237 | Droseraceae | Drosera rotundifolia | roundleaf sundew | Mt. Monadnock |
| 6193 | Dryopteridaceae | Dryopteris campyloptera | mountain woodfern | Mt. Monadnock |
| 6207 | Dryopteridaceae | Dryopteris carthusiana | spinulose woodfern | Mt. Monadnock |
| 6204 | Dryopteridaceae | Dryopteris intermedia | intermediate woodfern | Mt. Monadnock |
| 6241 | Poaceae | Elymus repens | quackgrass | Mt. Monadnock |
| 6181 | Equisetaceae | Equisetum arvense | field horsetail | Mt. Monadnock |
| 6319 | Asteraceae | Erechtites hieraciifolia | American burnweed | Mt. Monadnock |
| 6217 | Asteraceae | Erigeron strigosus | prairie fleabane | Mt. Monadnock |
| 6291 | Cyperaceae | Eriophorum gracile | slender cottongrass | Mt. Monadnock |
| 6142 | Cyperaceae | Eriophorum vaginatum | tussock cottongrass | Mt. Monadnock |
| 6294 | Cyperaceae | Eriophorum virginicum | tawny cottongrass | Mt. Monadnock |
| 6229 | Scrophulariaceae | Euphrasia disjuncta | polar eyebright | Mt. Monadnock |
| 6306 | Scrophulariaceae | Euphrasia nemorosa | common eyebright | Mt. Monadnock |
| 6289 | Asteraceae | Eurybia divaricata | white wood aster | Mt. Monadnock |
| 6310 | Asteraceae | Euthamia graminifolia | flat-top goldentop | Mt. Monadnock |
| 6105 | Fagaceae | Fagus grandifolia | American beech | Mt. Monadnock |
| 6123 | Fagaceae | Fagus grandifolia | American beech | Mt. Monadnock |
| 6174 | Rhamnaceae | Frangula alnus | glossy buckthorn | Mt. Monadnock |
| 6176 | Oleaceae | Fraxinus americana | white ash | Mt. Monadnock |
| 6244 | Lamiaceae | Galeopsis tetrahit | brittlestem hempnettle | Mt. Monadnock |
| 6177 | Rubiaceae | Galium trifidum | threepetal bedstraw | Mt. Monadnock |
| 6178 | Rubiaceae | Galium triflorum | fragrant bedstraw | Mt. Monadnock |
| 6211 | Ericaceae | Gaultheria hispidula | creeping snowberry | Mt. Monadnock |
| 6203 | Ericaceae | Gaylussacia baccata | black huckleberry | Mt. Monadnock |
| 6115 | Hamamelidaceae | Hamamelis virginiana | witch hazel | Mt. Monadnock |
| 6115 | Hamamelidaceae | Hamamelis virginiana | witch hazel | Mt. Monadnock |
| 6157 | Asteraceae | Hieracium aurantiacum | orange hawkweed | Mt. Monadnock |
| 6161 | Asteraceae | Hieracium caespitosum | meadow hawksweed | Mt. Monadnock |
| 6269 | Asteraceae | Hieracium caespitosum | meadow hawksweed | Mt. Monadnock |
| 6100 | Asteraceae | Hieracium paniculatum | allegheny hawkweed | Mt. Monadnock |
| 6300 | Asteraceae | Hieracium scabrum | rough hawkweed | Mt. Monadnock |
| 6225 | Rubiaceae | Houstonia caerulea | azure bluet | Mt. Monadnock |
| 6179 | Apiaceae | Hydrocotyle americana | American marshpennywort | Mt. Monadnock |
| 6307 | Clusiaceae | Hypericum canadense | lesser Canadian St. Johnswort | Mt. Monadnock |
| 6227 | Clusiaceae | Hypericum perforatum | common St. Johnswort | Mt. Monadnock |
| 6194 | Juncaceae | Juncus filiformis | thread rush | Mt. Monadnock |
| 6247 | Juncaceae | Juncus filiformis | thread rush | Mt. Monadnock |
| 6246 | Juncaceae | Juncus tenuis | poverty rush | Mt. Monadnock |
| 6214 | Juncaceae | Juncus trifidus | highland rush | Mt. Monadnock |
| 6254 | Cupressaceae | Juniperus communis | common juniper | Mt. Monadnock |
| 6129 | Ericaceae | Kalmia angustifolia | sheep laurel | Mt. Monadnock |
| 6213 | Ericaceae | Kalmia angustifolia | sheep laurel | Mt. Monadnock |
| 6212 | Ericaceae | Ledum groenlandicum | bog Labrador tea | Mt. Monadnock |
| 6303 | Campanulaceae | Lobelia inflata | indian tobacco | Mt. Monadnock |
| 6249 | Juncaceae | Luzula multiflora | wood rush | Mt. Monadnock |
| 6124 | Lycopodiaceae | Lycopodium annotinum | stiff clubmoss | Mt. Monadnock |
| 6148 | Lycopodiaceae | Lycopodium clavatum | running clubmoss | Mt. Monadnock |
| 6121 | Lycopodiaceae | Lycopodium complanatum | ground cedar | Mt. Monadnock |
| 6113 | Lycopodiaceae | Lycopodium obscurum & Lycopodium hickeyi | rare clubmoss & pennsylavannia clubmoss | Mt. Monadnock |
| 6258 | Primulaceae | Lysimachia quadrifolia | fourflower yellow loosestrife | Mt. Monadnock |
| 6110 | Liliaceae | Maianthemum canadense | Canada mayflower | Mt. Monadnock |
| 6285 | Liliaceae | Maianthemum racemosum | feathery false lily-of-the-valley | Mt. Monadnock |
| 6223 | Scrophulariaceae | melampyrum lineare | narrowleaf cowwheat | Mt. Monadnock |
| 6208 | Caryophyllaceae | Minuartia groenlandica | Greenland stitchwort | Mt. Monadnock |
| 6109 | Rubiaceae | Mitchella repens | partrich berry | Mt. Monadnock |
| 6182 | Monotropaceae | Monotropa uniflora | indian pipe | Mt. Monadnock |
| 6323 | Asteraceae | Mycelis muralis | wall lettuce | Mt. Monadnock |
| 6288 | Asteraceae | Oclemena acuminata | whorled wood aster | Mt. Monadnock |
| 6317 | Onagraceae | Oenothera biennis L. | common evening primrose | Mt. Monadnock |
| 6230 | Onagraceae | Oenothera perennis | little evening primrose | Mt. Monadnock |
| 6172 | Dryopteridaceae | Onoclea sensibilis | sensitive fern | Mt. Monadnock |
| 6262 | Osmundaceae | Osmunda cinnamomea | cinnamon fern | Mt. Monadnock |
| 6284 | Osmundaceae | Osmunda claytoniana | interupted fern | Mt. Monadnock |
| 6273 | Betulaceae | Ostrya virginiana | hophornbeam | Mt. Monadnock |
| 6256 | Oxalidaceae | Oxalis montana | mountain woodsorrel | Mt. Monadnock |
| 6238 | Oxalidaceae | Oxalis stricta | common yellow oxalis | Mt. Monadnock |
| 6185 | Asteraceae | Packera aurea | golden ragwort | Mt. Monadnock |
| 6116 | Araliaceae | Panax trifolius | dwarf ginsing | Mt. Monadnock |
| 6153 | Vitaceae | Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper | Mt. Monadnock |
| 6232 | Polygonaceae | Persicaria maculosa | spotted lady's thumb | Mt. Monadnock |
| 6311 | Polygonaceae | Persicaria maculosa | spotted lady's thumb | Mt. Monadnock |
| 6282 | Thelypteridaceae | Phegopteris connectilis | long beechfern | Mt. Monadnock |
| 6228 | Poaceae | Phleum pratense | timothy | Mt. Monadnock |
| 6316 | Polemoniaceae | Phlox paniculata | fall phlox | Mt. Monadnock |
| 6128 | Rosaceae | Photinia melanocarpa | black chokeberry | Mt. Monadnock |
| 6112 | Pinaceae | Picea rubens | red spruce | Mt. Monadnock |
| 6215 | Pinaceae | Picea rubens | red spruce | Mt. Monadnock |
| 6156 | Pinaceae | Pinus strobus | white pine | Mt. Monadnock |
| 6298 | Plantaginaceae | Plantago major | common plantain | Mt. Monadnock |
| 6293 | Orchidaceae | Platanthera sp. | rein orchid | Mt. Monadnock |
| 6197 | Poaceae | Poa compressa | Canada bluegrass | Mt. Monadnock |
| 6108 | Liliaceae | Polygonatum pubescens | hairy Solomon's seal | Mt. Monadnock |
| 6171 | Liliaceae | Polygonatum pubescens | hairy Solomon's seal | Mt. Monadnock |
| 6259 | Polygonaceae | Polygonum cilinode | fringed black bindweed | Mt. Monadnock |
| 6127 | Polypodiaceae | Polypodium virginianum | rock polypody | Mt. Monadnock |
| 6235 | Dryopteridaceae | Polystichum acrostichoides | Christmas fern | Mt. Monadnock |
| 6151 | Salicaceae | Populus tremuloides | shaking aspen | Mt. Monadnock |
| 6165 | Rosaceae | Potentilla simplex | common cinquefoil | Mt. Monadnock |
| 6268 | Rosaceae | Potentilla simplex | common cinquefoil | Mt. Monadnock |
| 6304 | Asteraceae | Prenanthes altissima | tall rattlesnake root | Mt. Monadnock |
| 6243 | Asteraceae | Prenanthes trifoliolata | gall of the earth | Mt. Monadnock |
| 6149 | Lamiaceae | Prunella vulgaris | common selfheal | Mt. Monadnock |
| 6234 | Lamiaceae | Prunella vulgaris | common selfheal | Mt. Monadnock |
| 6107 | Rosaceae | Prunus virginiana | chokecherry | Mt. Monadnock |
| 6260 | Dennstaedtiaceae | Pteridium aquilinum | western bracken fern | Mt. Monadnock |
| 6255 | Pyrolaceae | Pyrola elliptica | waxflower shinleaf | Mt. Monadnock |
| 6279 | Fagaceae | Quercus rubra | red oak | Mt. Monadnock |
| 6180 | Ranunculaceae | Ranunculus abortivus | littleleaf buttercup | Mt. Monadnock |
| 6162 | Ranunculaceae | Ranunculus acris | tall buttercup | Mt. Monadnock |
| 6270 | Ranunculaceae | Ranunculus acris | tall buttercup | Mt. Monadnock |
| 6141 | Ericaceae | Rhododendron canadense | rhodora | Mt. Monadnock |
| 6253 | Grossulariaceae | Ribes cynosbati | eastern prickly gooseberry | Mt. Monadnock |
| 6144 | Grossulariaceae | Ribes glandulosum | skunk currant | Mt. Monadnock |
| 6167 | Rosaceae | Rosa sp. | rose species | Mt. Monadnock |
| 6146 | Rosaceae | Rubus allegheniensis | Allegheny blackberry | Mt. Monadnock |
| 6202 | Rosaceae | Rubus occidentalis | blackberry | Mt. Monadnock |
| 6219 | Asteraceae | Rudbeckia hirta | blackeye Susan | Mt. Monadnock |
| 6163 | Polygonaceae | Rumex acetosella | common sheep sorrel | Mt. Monadnock |
| 6233 | Polygonaceae | Rumex acetosella | common sheep sorrel | Mt. Monadnock |
| 6189 | Cyperaceae | Scirpus atrovirens | green bulrush | Mt. Monadnock |
| 6242 | Cyperaceae | Scirpus hattorianus | mosquito bulrush | Mt. Monadnock |
| 6240 | Cyperaceae | Scirpus sp. | bulrush | Mt. Monadnock |
| 6209 | Rosaceae | Sibbaldiopsis tridentata | shrubby fivefingers | Mt. Monadnock |
| 6150 | Iridaceae | Sisyrinchium montanum | strict blue-eyed grass | Mt. Monadnock |
| 6301 | Asteraceae | Solidago caesia | wreath goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6326 | Asteraceae | Solidago juncea | early goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6295 | Asteraceae | Solidago macrophylla | large leaf goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6324 | Asteraceae | Solidago rugosa | wrinkle leaf goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6325 | Asteraceae | Solidago rugosa | wrinkle leaf goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6098 | Asteraceae | Solidago simplex | rand's goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6099 | Asteraceae | Solidago simplex | rand's goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6296 | Asteraceae | Solidago simplex var. monticola | Rand's goldenrod | Mt. Monadnock |
| 6133 | Rosaceae | Sorbus americana | American mountain ash | Mt. Monadnock |
| 6329 | Rosaceae | Sorbus americana | American mountain ash | Mt. Monadnock |
| 6152 | Rosaceae | Spiraea alba | white meadowsweeth | Mt. Monadnock |
| 6308 | Orchidaceae | Spiranthes cernua | nodding lady's tresses | Mt. Monadnock |
| 6119 | Liliaceae | Streptopus lanceolatus | twistedstalk | Mt. Monadnock |
| 6313 | Asteraceae | Symphyotrichum lateriflorum | calico aster | Mt. Monadnock |
| 6263 | Thelypteridaceae | Thelypteris noveboracensis | New York fern | Mt. Monadnock |
| 6114 | Liliaceae | Trientalis borealis | starflower | Mt. Monadnock |
| 6221 | Fabaceae | Trifolium arvense | rabbitfoot clover | Mt. Monadnock |
| 6158 | Fabaceae | Trifolium pratense | red clover | Mt. Monadnock |
| 6276 | Fabaceae | Trifolium pratense | red clover | Mt. Monadnock |
| 6220 | Fabaceae | Trifolium repens | white clover | Mt. Monadnock |
| 6222 | Fabaceae | Trifolium repens | white clover | Mt. Monadnock |
| 6132 | Liliaceae | Trillium undulatum | painted trillium | Mt. Monadnock |
| 6205 | Liliaceae | Trillium undulatum | painted trillium | Mt. Monadnock |
| 6104 | Pinaceae | Tsuga canadensis | eastern hemlock | Mt. Monadnock |
| 6309 | Asteraceae | Tussilago farfara | coltsfoot | Mt. Monadnock |
| 6131 | Liliaceae | Uvularia sessilifolia | sessileleaf bellwort | Mt. Monadnock |
| 6130 | Ericaceae | Vaccinium angustifolium | lowbush blueberry | Mt. Monadnock |
| 6126 | Ericaceae | Vaccinium corymbosum | highbush blueberry | Mt. Monadnock |
| 6111 | Ericaceae | Vaccinium myrtilloides | velvetleaf huckleberry | Mt. Monadnock |
| 6145 | Ericaceae | Vaccinium myrtilloides | velvetleaf huckleberry | Mt. Monadnock |
| 6140 | Ericaceae | Vaccinium vitis-idaea | lingonberry | Mt. Monadnock |
| 6210 | Scrophulariaceae | Veronica officinalis | common gypsyweed | Mt. Monadnock |
| 6264 | Scrophulariaceae | Veronica officinalis | common gypsyweed | Mt. Monadnock |
| 6275 | Caprifoliaceae | Viburnum acerifolium | maple leaf viburnum | Mt. Monadnock |
| 6125 | Caprifoliaceae | Viburnum dentatum | southern arrowwood | Mt. Monadnock |
| 6117 | Caprifoliaceae | Viburnum lantanoides | hobblebush | Mt. Monadnock |
| 6265 | Caprifoliaceae | Viburnum nudum var. cassinoides | withe-rod | Mt. Monadnock |
| 6166 | Fabaceae | Vicia cracca | bird vetch | Mt. Monadnock |
| 6287 | Violaceae | Viola blanda | sweet white violet | Mt. Monadnock |
| 6286 | Violaceae | Viola cucullata | marsh blue violet | Mt. Monadnock |
| 6186 | Violaceae | Viola lanceolata | bog white violet | Mt. Monadnock |
| 6327 | Violaceae | Viola rotundifolia | roundleaf yellow violet | Mt. Monadnock |

